UPS ESOL RTH-C 2Kva 48vdc · UPS · respaldo energético · networking
Monofásica (1:1) Potencia 2000VA / 2kW. Factor de Potencia: 1 Tipo: Rack / Torre, 2 U de espacio en Rack. Pantalla LCD de 2 posiciones permite instalar la UPS en formato torre o en rack. Cantidad de baterías internas 4 x 12v9ah No compatible con bancos de batería adicional Ideal paraCargas críticas on-line / doble conversión.Compatible conServidores, storage, networking y CCTV.Aplicaciones recomendadasOperación 24/7 y control de acceso.Solución integrada al ecosistema Solutimp y SoluAccess: continuidad operacional, respaldo energético, CCTV, networking, control de acceso y automatización de portones.
$561.668
IVA incluido
En stock (89 unidades)
- Despacho a todo Chile — Starken
- Garantía de fábrica
- Soporte técnico especializado
- Lunes a viernes · 09:00 a 17:30 hrs
Despachamos productos a todo Chile.
Instalación y servicio técnico disponible en Santiago.
- Ecommerce: Despacho nacional.
- Instalación: Región Metropolitana / Santiago.
- Servicio técnico: Santiago.
¿Necesitas instalación?
Podemos ayudarte con instalación profesional en Santiago. El valor depende del tipo de portón, distancia, accesorios y condiciones del lugar.
Cotizar instalación por WhatsAppGarantía y soporte técnico
Todos nuestros productos tienen garantía legal de 6 meses por defectos de fabricación, conforme a la Ley 19.496. Vendemos productos técnicos con respaldo, orientación previa a la compra y soporte postventa. Si tienes dudas de compatibilidad, nuestro equipo puede revisar tu caso antes de confirmar.
Cómo funciona comprar en Solutimp
- Elige tu producto o arma tu carrito asistido.
- Un especialista revisa compatibilidad, stock e instalación.
- Confirmamos precio final, despacho o servicio.
- Coordinamos entrega, instalación o retiro.
No usamos un checkout automático para instalaciones técnicas porque cada portón, acceso o sistema puede requerir validación. Revisamos tu selección antes de confirmar para evitar errores de compatibilidad.
Hablar con un especialistaMedios de pago
- Webpay Plus
- Transbank
- Transferencia
| Topologia | On Line |
| Potencia VA/Watts | 2000/2000 |
| Código Producto | UPSESESOLRTHC2KVA |
| Factor Potencia | 1 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal | 200/208/220/230/240 Vac |
| Rango Voltaje | 55 ~150Vac o 110~300Vac @60%carga; 80 ~1450Vac o 160 ~300Vac @ 100% carga |
| Rango Frecuencia | 40~70Hz (Auto detector) |
| Factor de Potencia | ≤0,99 @ voltaje nominal (100% carga) |
| Voltaje | 200/208/220/230/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Rango Frecuencia (Sincroniz) | 47~53Hz / 57~63Hz |
| Rango Frecuencia (Modo Bat) | 50Hz/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica | ≤2% THD (carga linear) ≤4% THD (carga no lineal) |
| Eficiencia modo AC (operación) | 92% |
| Tiempo de Transferencia | Modo operación a Baterias: 0ms |
| Tiempo de Transferencia | Inversor a Bypass: 4ms |
| Configuración | 4 x 12V-9AH |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Tiempo de recarga | 4 horas (para 90% de plena capacidad) |
| Cargador | 1A |
| Voltaje de carga | 82,1Vdc ±1% |
| Puertos Comunicación | USB, RS232. Tarjeta SNMP Monofásica y tarjeta de Relé son opcionales. |
| Interfaces de comunicación | software monitoreo y Shutdown. |
| Rango de Humedad | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condenzación) |
| Temperatura Almacenamiento | – 25°C ~55°C |
| Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C |
| Altitud de Funcionamiento | <1500m |
| Nivel del Ruido | <50dB (a 1 metro) |
| Peso neto kg | 19,5 |
| Tamaño Neto mm | 440x460x86,5 |
| Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile / 3 años UPS, 1 años baterías Bolivia /2 años UPS, 1 años baterías Perú |
Descripción
| Topologia | On Line |
| Potencia VA/Watts | 2000/2000 |
| Código Producto | UPSESESOLRTHC2KVA |
| Factor Potencia | 1 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 2U |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal | 200/208/220/230/240 Vac |
| Rango Voltaje | 55 ~150Vac o 110~300Vac @60%carga; 80 ~1450Vac o 160 ~300Vac @ 100% carga |
| Rango Frecuencia | 40~70Hz (Auto detector) |
| Factor de Potencia | ≤0,99 @ voltaje nominal (100% carga) |
| Voltaje | 200/208/220/230/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Rango Frecuencia (Sincroniz) | 47~53Hz / 57~63Hz |
| Rango Frecuencia (Modo Bat) | 50Hz/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica | ≤2% THD (carga linear) ≤4% THD (carga no lineal) |
| Eficiencia modo AC (operación) | 92% |
| Tiempo de Transferencia | Modo operación a Baterias: 0ms |
| Tiempo de Transferencia | Inversor a Bypass: 4ms |
| Configuración | 4 x 12V-9AH |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Tiempo de recarga | 4 horas (para 90% de plena capacidad) |
| Cargador | 1A |
| Voltaje de carga | 82,1Vdc ±1% |
| Puertos Comunicación | USB, RS232. Tarjeta SNMP Monofásica y tarjeta de Relé son opcionales. |
| Interfaces de comunicación | software monitoreo y Shutdown. |
| Rango de Humedad | 20-90% RH @ 0-40°C (sin condenzación) |
| Temperatura Almacenamiento | – 25°C ~55°C |
| Temperatura Operación | – 0°C ~ 40°C |
| Altitud de Funcionamiento | <1500m |
| Nivel del Ruido | <50dB (a 1 metro) |
| Peso neto kg | 19,5 |
| Tamaño Neto mm | 440x460x86,5 |
| Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile / 3 años UPS, 1 años baterías Bolivia /2 años UPS, 1 años baterías Perú |
Preguntas frecuentes
¿Puedo comprar sin instalación?
Sí. Puedes comprar solo el producto con despacho a todo Chile. La instalación es opcional y se cotiza aparte para la Región Metropolitana.
¿Hacen instalación fuera de Santiago?
La instalación y visita técnica que coordinamos con Solutimp está disponible en Santiago / Región Metropolitana. Para otras regiones podemos orientarte con el producto correcto y despacho.
¿Despachan a regiones?
Sí, despachamos productos a todo Chile. El plazo y costo de envío se confirman al revisar tu pedido.
¿Cómo sé qué motor necesita mi portón?
Depende del peso, tipo de portón, uso diario y accesorios. En el catálogo puedes filtrar por tipo y peso; un especialista puede validar la ficha antes de confirmar.
¿Qué pasa si se corta la luz?
Para portones y equipos críticos conviene un sistema de respaldo (UPS o batería según el caso). Revisa nuestra sección de respaldo energético o consulta por WhatsApp según tu instalación.
¿Puedo usar mis controles actuales?
En muchos casos sí, según frecuencia y receptor compatible. Indícanos marca y modelo de tus controles al cotizar para confirmar compatibilidad.
¿Por qué el carrito se envía por WhatsApp?
El carrito asistido permite que un especialista revise compatibilidad, stock, accesorios necesarios y opciones de instalación antes de confirmar la compra.