Tabla comparativa de motores corredera
21 motores de 5 marcas comparados lado a lado: peso máximo, velocidad real declarada por el equipo de ventas, ciclos diarios, central y respaldo de batería. Filtra y ordena por la propiedad que más te interese.
Mostrando 21 de 21 motores · Total con respaldo: 8 · Aptos antiportonazo: 15 · Aptos condominio: 20
| Modelo | Marca | País | Peso máx | Velocidad | 4 m en | Uso | Ciclos | Central | Respaldo | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Veloce Smart AC500 | BFT | Italia | 500 kg | 22 m/min | 10s | Casa / Condominio pequeño | 200/día | MERAK SV | Sí | |
| Icaro Veloce Smart AC1000 | BFT | Italia | 1000 kg | 22 m/min | 10s | Condominio grande | Intensivo | LEO B CBB 3 L03 | Sí | |
| D10 Turbo Smart | CENTURION | Sudáfrica | 1000 kg | 45 m/min | 5s | Condominio grande | 750/día | CENTURION SMART | Sí | |
| D6 Smart | CENTURION | Sudáfrica | 600 kg | 35 m/min | 7s | Casa / Condominio pequeño | 150/día | CENTURION SMART | Sí | |
| D10 Smart | CENTURION | Sudáfrica | 1000 kg | 26 m/min | 9s | Condominio grande | 750/día | CENTURION SMART | Sí | |
| D5 EVO Smart | CENTURION | Sudáfrica | 500 kg | 24 m/min | 10s | Casa / Condominio pequeño | 150/día | CENTURION SMART | Sí | |
| D20 Smart | CENTURION | Sudáfrica | 2000 kg | 18 m/min | 14s | Condominio grande | 750/día | CENTURION SMART | Sí | |
| C851 | FAAC | Italia | 1800 kg | 40 m/min | 6s | Condominio grande | Continuo | E850 | No | |
| 746 piñón Z28 | FAAC | Italia | 300 kg | 18 m/min | 14s | Condominio grande | Continuo | 780D | No | |
| 844 piñón Z28 | FAAC | Italia | 900 kg | 18 m/min | 14s | Condominio grande | Continuo | 780D | No | |
| C721 | FAAC | Italia | 800 kg | 18 m/min | 14s | Casa / Condominio pequeño | 100/día | Se vende aparte | No | |
| SR600 Hi-Speed | NICE | Italia | 500 kg | 35 m/min | 7s | Casa / Condominio pequeño | 100/día | Sprint F | No | |
| Robus 600 | NICE | Italia | 600 kg | 18.5 m/min | 14s | Condominio grande | Intensivo | Se vende aparte | No | |
| Robus 1000 | NICE | Italia | 1000 kg | 16.8 m/min | 16s | Condominio grande | Intensivo | Se vende aparte | No | |
| DZ Stark 650 JetFlex piñon aluminip | PPA | Brasil | 650 kg | 43 m/min | 7s | Casa | 100/día | FULLRANGE TRIFLEX CON DISPLAY | No | |
| DZ Rio 800 JetFlex piñon acero | PPA | Brasil | 800 kg | 42 m/min | 6s | Casa / Condominio pequeño | 100/día | FULLRANGE TRIFLEX CON DISPLAY | No | |
| DZ Rio 800 JetFlex piñon aluminio | PPA | Brasil | 800 kg | 42 m/min | 6s | Casa / Condominio pequeño | 100/día | FULLRANGE TRIFLEX CON DISPLAY | No | |
| DZ Cube 1000 JetFlex piñon acero | PPA | Brasil | 1000 kg | 40 m/min | 6s | Casa / Condominio pequeño | 100/día | FULLRANGE TRIFLEX CON DISPLAY | No | |
| DZ IND 1500 Jetflex piñon acero | PPA | Brasil | 1500 kg | 32 m/min | 7.5s | Condominio grande | Intensivo | FULLRANGE TRIFLEX CON DISPLAY | No | |
| DZ Brutalle 2.0T Jetflex piñon acero | PPA | Brasil | 2000 kg | 30 m/min | 8s | Condominio grande | Intensivo | FULLRANGE TRIFLEX CON DISPLAY | No | |
| DZ Brutalle 3.0T Jetflex | PPA | Brasil | 3000 kg | 25.7 m/min | 9s | Condominio grande | Continuo | TRIFLEX IND CONNECT | Sí |
Velocidades, ciclos y datos comerciales declarados por el equipo de ventas Solutimp en la matriz Torpedo Ventas. Última sincronización refleja el estado del Sheet al momento del último build. Precios y stock en cada PDP.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el motor de portón más rápido del catálogo Solutimp?
- Centurion D10 Turbo Smart con 45 metros por minuto declarados (abre 4 metros en 5 segundos). En PPA el más rápido es el DZ Stark 650 JetFlex con 43 m/min, y el DZ Rio 800 JetFlex (acero o aluminio) con 42 m/min. En FAAC el más rápido es el C851 con 40 m/min. En Nice el SR600 Hi-Speed con 35 m/min. Filtra la tabla por velocidad descendente para ver el ranking completo.
- ¿Cuál es el motor que soporta más peso?
- Centurion D20 Smart con 2.000 kg declarados y FAAC C851 con 1.800 kg. Para portones industriales sobre 1.500 kg estos dos son los referentes del catálogo. Si el portón pesa menos de 1.000 kg hay opciones más balanceadas en velocidad/precio (D10 Smart, PPA DZ Cube 1000, BFT Icaro Smart AC2000).
- ¿Cuáles motores funcionan sin luz?
- Los motores con central Smart (Centurion Smart line: D5/D6/D10/D10 Turbo/D20), BFT Veloce/Smart (Icaro Veloce Smart, Ares Veloce Smart, Icaro Smart AC2000) y PPA con central Triflex Connect (DZ Brutalle 3.0T) traen batería integrada y siguen operando durante cortes de red. Activa el filtro "Sólo respaldo batería" para verlos. La autonomía típica es 50-100 ciclos.
- ¿Qué motores son de qué país?
- PPA es brasileño, Centurion sudafricano, FAAC italiano (fundada en Bologna 1965), BFT también italiano (Padua), Nice italiano (Treviso). Todas las marcas listadas en esta tabla tienen servicio técnico autorizado en Chile y se venden con factura.
- ¿Cómo elijo entre marcas comparando especificaciones similares?
- Filtra por las especificaciones que más te importan (peso, velocidad, respaldo) y luego usa criterios secundarios: disponibilidad de servicio técnico en tu zona, precio de repuestos (consultar al equipo de ventas) y experiencia previa. Para casos concretos la calculadora MotorWizard te recomienda automáticamente uno o dos motores que cumplen tus criterios y respeta los empates por brand tier.
- ¿Por qué la tabla no incluye batientes ni barreras vehiculares?
- Esta tabla se enfoca en motores corredera porque concentran el grueso de la consulta comparativa en Chile. Para batientes el catálogo Solutimp tiene Centurion Vantage, BFT Phobos/Athos y Nice Titan Hi-Speed. Para barreras vehiculares ver la PLP de barreras. El equipo de ventas puede armar una comparativa específica de esos verticales bajo demanda.